| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NANYA |
| Certificação: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Número do modelo: | TF-06D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 45~120 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, dinheiro ou Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
| Nome do produto: | Máquina de fatura de placa da celulose | Capacidade: | 180-250kgs/h |
|---|---|---|---|
| Modelo: | TF-06D | Automação: | Totalmente automático |
| Tipo de moldagem: | Sução/Thermoforming do vácuo | Padrão: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Voltagem: | 220 V - 450 V | Serviço pós-venda: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção ao guia de instalação ultramarino ou e |
| Destacar: | Maquinaria da fatura de placa da celulose,Máquina da cartonagem da refeição do papel do CE,auto utensílios de mesa de papel completos que fazem a máquina |
||
Máquina de fabricação de placas de celulose de papel totalmente automática/ Linha de produção de carapaças/ Máquina de fabricação de caixas de refeições de celulose de papel
Especificações:
| - Não, não. | Ponto | Informações | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Produtos-alvo | Outros utensílios de cozinha | |
| 2 | Automação | Automático | |
| (Formar, secar/premer, cortar arestas numa máquina) | |||
| 3 | Capacidade | 180 a 250 kg por hora | |
| 4 | Recomendação de Workshop | >=1600m2 | Pode ser ajustado de acordo com a oficina existente do utilizador |
| 5 | Tipo de material | Polpa virgem | Pulpa de madeira; |
| ou pasta de bagaço; | |||
| Ou polpa de bambu; | |||
| Ou polpa de palha | |||
| 6 | Consumo de materiais | 180-270 kg por hora | |
| 7a | Consumo de electricidade | 230 ~ 320 kW | 590kw instalados |
| se aquecer por óleo de condução | |||
| Consumo de combustível | Gás natural 70 a 90 m3/h | Caldeira de óleo de condução necessária: potência térmica 800000kcal/h | |
| se aquecer por óleo de condução | |||
| 7b | Consumo de electricidade | 650 a 950 kW | 1450kw instalados |
| se o aquecimento for efectuado por electricidade | (sem consumo de combustível) | ||
| 8 | Consumo de água | 600-800 kg/h | |
| 9 | Produto químico para resistência à água | 6 a 8 kg/h | |
| 10 | Produto químico para resistência ao óleo | 10,5-2,5 kg/h | |
| 11 | Requerido operador | 6 ~ 7 pessoas/turno |
Diagrama esquemático:
![]()
Aplicação:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696