Lugar de origem: | Guangdong China |
Marca: | NANYA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | EC1000-A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 60 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, dinheiro ou união ocidental |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Product Name: | Paper Egg Carton Machine | Capacity: | 800-1000Pcs / H |
---|---|---|---|
Raw Material: | Waste Paper/Waste Carton/Newspaper | After Service: | Engineers Available to Service Overseas |
Warranty: | 1 year | Fuel type: | Natural gas/Diesel oil/Coal |
Drying Oven: | Single-Layer Meter Dryer | Function: | Manufacturing Egg Tray/Egg Box |
Destacar: | Maquinaria da caixa do ovo,Máquina da caixa de ovo |
Máquina de moldagem de papel de celulose de caixote de ovo linha de produção automática de bandejas de ovos
Breve Introdução:
A máquina de bandejas de ovos utiliza papel residual como matéria-prima para produzir diferentes tipos de produtos, tais como bandejas de ovos, caixas de ovos, caixas de ovos, bandejas de maçã, bandejas de frutas, bandejas industriais, bandejas de semeadura, etc.
Nossa linha de produção inclui sistema de fabricação de celulose, sistema de formação e sistema de secagem.
Parâmetros do produto:
Nome do produto | Máquina de cartão de ovos de papel |
Modelo | EC1000-A |
Capacidade | 800-1000pcs/h |
Automação | Totalmente automático |
Tamanho da placa do molde | 1600*400 mm (4 peças/tempo para bandejas de ovos de 30 células) |
Requer-se um workshop | 250 m2(apenas para referência, pode ser ajustado em conformidade) |
Operadores necessários | 3 a 4 pessoas por turno |
Container necessário | 2 x 40 recipientes cúbicos de altura |
Forno de secagem | Secador de metal de 1 camada de 16x2,6x2,4 m |
Escolha de combustível para secador | Gás natural / GLP / Diesel / Petróleo pesado / Vapor / Madeira / Carvão |
Consumo de produção:
Descrição | Consumo por hora | Observação |
Resíduos de papel | 55 ~ 70 kg/h | |
Água | 200 a 300 kg/h | |
Consumo de electricidade | 40 kW/h60 kW para instalações) | Aquecido sem electricidade |
Gás natural | 18 a 22 m3/h | Escolha um de combustível para aquecimento |
GNL | 7 a 8 m3/h | |
Diesel | 16 a 20 kg/h | |
Óleo pesado | 18~21 kg/h | |
Vapor | 00,4 a 0,45 toneladas/h | |
Madeira | 70 a 80 kg/h | |
Carvão | 50 a 60 kg/h |
Características principais:
Sistemas principais da linha de produção de bandejas de ovos:
Links de vídeos do YouTube:
600 a 700 pcs/h | https://www.youtube.com/watch?v=z4NLq9_6Xtw |
800~1000pcs/h | https://www.youtube.com/watch?v=i-m3gJ9OO2g |
1200 pcs/h | https://www.youtube.com/watch?v=UGhfXF9pm74 |
1600 peças/h | https://www.youtube.com/watch?v=OKb_2aaVyDQ&t=75s |
2500 ~ 3000 peças/h | https://www.youtube.com/watch?v=OtINkRpvFzU&t=13s |
Para mais vídeos, você pode procurar "Empresa Guangzhou Nanya Pulp Molding Equipment"no YouTube e subscrevam-nos. |
Aplicações:
Abaixo está um tipo de bandeja de ovos feita pela nossa máquina, mudando moldes, a máquina pode fazer diferentes produtos.
Termos de negócio:
Condições de pagamento | 30% de adiantamento antes da produção; 70% de saldo antes da entrega. |
Condições de entrega | FOB Guangzhou, China. (CNF e CIF também estão disponíveis.) |
Tempo de entrega | 60 dias |
Pacote | Embalagem padrão de exportação |
Garantia | 12 meses |
Instalação | Serviço de engenharia no estrangeiro disponível |
Validade da cotação | 90 dias após a data da oferta |
Serviço pós-venda | Vamos enviar algumas peças sobressalentes para a impressão a quente gratuitamente e vamos fornecer o manual de funcionamento, desenho, diagrama de processo para toda a máquina.Método de manutenção para o trabalhador do comprador após a instalação. |
Por que a NANYA é a tua melhor parceira:
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696