| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | Nanya |
| Certificação: | CE,TUV,SGS |
| Número do modelo: | ER6000-B |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | Normalmente 90~100 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, dinheiro, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 CONJUNTOS/ANO |
| Nome: | Reduza a polpa o equipamento moldando | Combustível: | Petróleo / Gás / Carvão / Madeira / Biomassa / Vapor / Óleo de condução / Electricidade... |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda: | Engenheiros disponíveis para serviço no estrangeiro | Capacidade: | 1 tonelada/24 horas |
| Camada: | Multicamadas | Características: | Economia de energia |
| Aplicação: | Caixa de ovos/cartão de ovos/caixa de frutas/caixa de rins... | Matéria-prima: | Papel reciclado / Currugado / Jornal |
| Destacar: | Reduza a polpa a maquinaria moldando,Reduza a polpa a maquinaria moldando,Multi ovo Tray Machine da celulose da camada |
||
Equipamento de moldagem de celulose de poupança de energia para bandeja de ovos, cartão de ovos camada múltipla
Equipamento para moldagem de celuloseDescrições:
Equipamento para moldagem de celulose Consumo de combustível
| Gás natural | 100 a 110 m3/h |
| GNL | 36 ~ 40 m3/h |
| Diesel | 90 a 98 kg/h |
| Óleo pesado | 92~100 kg/h |
| Vapor | 10,8 a 2,0 toneladas/h |
| Madeira | 360 a 400 kg/h |
Informações do produto e nossa garantia:
Equipamento para moldagem de celulose Aplicações:
| Caixa de ovos | 20,3040 ovos embalados... ovos de codorna |
| Cartão de ovos | 6, 10,12,15,1824 caixas de ovos... |
| Produtos agrícolas | Taça de frutas, taça de semeadura |
| Salveira para copos | 2, 4 xícaras de salvia |
| Produtos de cuidados médicos descartáveis | Banheira de cama, sanitário, urinário feminino... |
| embalagens | Árvore de sapato, embalagem industrial... |
![]()
Links de vídeos do Youtube:
| 4000pcs/h com secador de 6 camadas | https://www.youtube.com/watch?v=85eeIP8xCEY&t=3s |
| 6000pcs/h com secador de 6 camadas | https://www.youtube.com/watch?v=YIeLPQnwO4M |
| 3000 pcs/h com secador de camada única | https://www.youtube.com/watch?v=CX9NgjBZ0Nk |
| 4000pcs/h com secador de camada única | https://www.youtube.com/watch?v=JCu3xNpnCsM |
| 6000pcs/h com secador de camada única | https://www.youtube.com/watch?v=9XpyL-ggwi4 |
| Para mais vídeos, você pode procurar"Companhia de Equipamentos de Moldagem de Pulpa de Guangzhou Nanya"no YOUTUBE e subscrevam-nos. | |
Gamas de produtos:
1Fabricamos e oferecemos máquinas para bandejas de ovos/bandejas de frutas, máquinas para fazer louça, máquinas para embalagens industriais de alta qualidade e de qualidade geral, máquinas para fazer produtos de cuidados médicos,Máquinas de prensagem a quente e moldes, etc..
2Para máquinas de bandeja de ovos / caixa de ovos, temos linhas de produção totalmente automáticas e semi-automáticas e muitas capacidades para sua escolha.
3Para a linha de produção semiautomática, a capacidade mínima é de 400pcs/h, a capacidade máxima é de 2000pcs/h; para a linha de produção totalmente automática, a capacidade mínima é de 600pcs/h,A capacidade máxima é de 6000pcs/h..
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696