| Lugar de origem: | Guangdong China |
| Marca: | NANYA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | EC1000-A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 60 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, dinheiro ou união ocidental |
| Habilidade da fonte: | 20 grupos pelo mês |
| Nome do produto: | Máquina da caixa do ovo | Capacidade: | 800-1000 pcs / h |
|---|---|---|---|
| Tipo de máquina: | Equipamento de moldagem de celulose | matéria-prima: | Resíduos de Celulose de Papel |
| Tipo de formação: | Reciprocando | Tipo de combustível: | Gás natural/Óleo diesel/Carvão |
| Forno de secagem: | Secador de uma única camada | Produção: | bandeja de ovos, caixa de ovos, bandeja de frutas, porta-copos... |
| Automação: | Totalmente Automático | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | máquina da caixa do ovo 1000pcs/H,Auto máquina reciprocando da caixa do ovo,Reciprocando o ovo Tray Moulding Machine da polpa |
||
Máquina de Bandeja de Ovos Reciprocante Automática / Máquina de Caixa de Ovos de Moldagem de Polpa 1000pcs/H
Breve Introdução:
A máquina de bandeja de ovos utiliza papel de sucata como matéria-prima para produzir diferentes tipos de produtos, como bandejas de ovos, caixas de ovos, caixas de ovos, bandejas de maçãs, bandejas de frutas, bandejas industriais, bandejas de mudas, etc.
A matéria-prima é a polpa de papel de sucata, como caixas de papelão usadas, jornais usados, papel de escritório usado e etc.
Nossa linha de produção inclui sistema de fabricação de polpa, sistema de formação e sistema de secagem.
Parâmetros do Produto:
| Nome do Produto | Máquina de Caixa de Ovos de Moldagem de Polpa |
| Modelo | EC1000-A |
| Capacidade | 800-1000pcs/h |
| Automação | Totalmente Automática |
| Tamanho da Placa do Molde | 1600*400 mm (4 unidades/vez para bandejas de ovos de 30 células) |
| Oficina Necessária | 250 m2 (apenas para referência, pode ser ajustado de acordo.) |
| Operadores Necessários | 3~4 pessoas/turno |
| Contêiner Necessário | 2 contêineres high cube de 40 |
| Forno de Secagem | Secador Metálico de 16x2.6x2.4m de 1 Camada |
| Escolha de Combustível para Secador | Gás Natural / GLP / Diesel / Óleo Pesado / Vapor / Madeira / Carvão |
Consumo de Produção:
| Descrição | Consumo por hora | Observação |
| Papel de Sucata | 55~70kg/h | |
| Água | 200~300kg/h | |
| Consumo de Eletricidade | ~40kw/h(~60kw instalados) | Aquecido não por Eletricidade |
| Gás Natural | 18~22 m3/h | Escolha um combustível para aquecimento |
| GLP | 7~8 m3/h | |
| Diesel | 16~20 kg/h | |
| Óleo Pesado | 18~21 kg/h | |
| Vapor | 0.4~0.45 ton/h | |
| Madeira | 70~80 kg/h | |
| Carvão | 50~60 kg/h |
Principais Características:
Principais Sistemas da Linha de Produção de Bandejas de Ovos:
Aplicações:
Abaixo está um tipo de bandeja de ovos feita por nossa máquina, mudando os moldes, a máquina pode fazer produtos diferentes.
![]()
Termos de Negócios:
| Termos de Pagamento | 30% de entrada antes da produção; 70% de saldo antes da entrega. |
| Termos de Entrega | FOB Guangzhou, China. (CNF e CIF também estão disponíveis.) |
| Prazo de Entrega | 60 dias |
| Pacote | Embalagem Padrão de Exportação |
| Garantia | 12 meses |
| Instalação | Serviço de engenharia no exterior está disponível |
| Validade da Cotação | 90 dias após a data da oferta |
| Serviço Pós-Venda | Enviaremos algumas peças de reposição para uso em prensagem a quente gratuitamente. E forneceremos o manual de operação, desenhos, diagrama de processo para todas as máquinas. Instruiremos a operação e o método de manutenção para os trabalhadores do comprador após a instalação. |
Por que a NANYA é o Seu Melhor Parceiro:
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696