| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NANYA |
| Certificação: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Número do modelo: | CZ040-4000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM PADRÃO DA EXPORTAÇÃO |
| Tempo de entrega: | 45-120days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30sets/month |
| Nome da produção: | Equipamento de moldagem de celulose | Capacidade: | 15000-17000 pcs por hora |
|---|---|---|---|
| Secador: | Secador de metais de 6 camadas | combustível: | Diesel/Óleo pesado/GPL/Gás natural/Carvão/Matéria-prima... |
| Material: | Resíduos de papel / papel reciclado | Aplicativo: | bandeja para rins/ bandeja para ovos/ embalagem de ovos/ bandeja para frutas... |
| Garantia: | 12 meses | Automação: | Automático |
| Tipo de formação: | Rotativo | Eficiência de formação: | 20 a 24 vezes por minuto |
| Método de formação: | Sucção a Vácuo | Método de secagem: | Envie os produtos molhados para o secador automaticamente |
| Destacar: | Máquina de fazer bandejas de papel para os rins,Máquinas para fabricação de produtos médicos,Máquina de garrafas de cama e urina |
||
Máquina formadora de bandejas de rim totalmente automática com produção em massa, a capacidade é de 15000-17000 unidades por hora. A matéria-prima é papel reciclado e papel de sucata.
Especificações:
| Tipo de Modelo | CZ040-4000 |
| Capacidade | 15000-17000 unidades/hora |
| Requisito de Oficina | 900 m2 |
| Consumo de Eletricidade | ~120 kw |
| Eletricidade Instalada | 180 kw |
| Consumo de Material | 210~220 kg/h |
| Consumo de Água | 1~1,5 ton/h |
| Requisito de Trabalhadores | 4~5 pessoas |
| Requisito de Contêiner para Envio | 8 x 40 HQ |
| Máquina Formadora (Tipo Rotativo) | Tipo rotativo com 12 pratos. Cada um para 12 unidades / vez |
Aplicações:
| Bandeja de rim | Todos os tipos de formato de bandeja de rim |
| |
|
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696