| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NANYA |
| Certificação: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Número do modelo: | CZ040-4000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | EMBALAGEM PADRÃO DA EXPORTAÇÃO |
| Tempo de entrega: | 45-120days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30sets/month |
| Nome da produção: | Reduza a polpa o equipamento moldando | Capacidade: | 15000-17000 pcs por hora |
|---|---|---|---|
| Máquinas de secar: | Secador de metais de 6 camadas | Combustível: | Diesel/Óleo pesado/GPL/Gás natural/Carvão/Matéria-prima... |
| Materiais: | A papelada/recicla o papel | Aplicação: | bandeja para rins/ bandeja para ovos/ embalagem de ovos/ bandeja para frutas... |
| Garantia: | 12 meses | Automação: | Automático |
| Tipo de moldagem: | Rotativo | Eficiência de formação: | 20 a 24 vezes por minuto |
| Método de moldagem: | Sucção a vácuo | Método de secagem: | Envie os produtos molhados para o secador automaticamente |
| Destacar: | Máquina de fabricação de bandejas para pulpa renal,Máquinas para fabricação de produtos médicos,Máquina de fabricação de papel |
||
Máquina totalmente automática de formação de bandeja renal com produção em massa, a capacidade é de 15000-17000pcs por hora.
Especificações:
| Tipo de modelo | CZ040-4000 |
| Capacidade | 15000-17000 peças/hora |
| Requisitos do workshop | 900 m2 |
| Consumo de electricidade | ~ 120 kw |
| Instalação de eletricidade | 180 kW |
| Consumo de material | 210 a 220 kg/h |
| Consumo de água | 1 a 1,5 toneladas/h |
| Exigência de trabalhador | 4 a 5 pessoas |
| Requisito de contêiner para expedição | 8 x 40 QG |
| Máquina de moldagem (tipo rotativo) | Tipo rotativo com 12 placas. |
Aplicações:
| Caixa para os rins | Todos os tipos de forma do tabuleiro do rim |
| |
|
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696