Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | Nanya |
Certificação: | CE,TUV,SGS, ISO9001 |
Número do modelo: | TA01~TA10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 60-120 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, dinheiro ou união ocidental |
Habilidade da fonte: | 1000 CONJUNTOS/ANO |
Material de processamento: | Pulpa de bagaço / Pulpa de bambu / Pulpa de palha / Pulpa de madeira | Método de aquecimento: | Eletricidade / Óleo de condução / Vapor |
---|---|---|---|
Capacidade: | 1500 ~ 14000 Pcs / h | Modo de secagem: | Secagem no molde |
Serviço pós-venda: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Aplicações: | Coseja / louça |
Automatização: | Totalmente automático | Voltagem: | 220V - 440V |
Destacar: | Reduza a polpa a linha de produção moldando,Reduza a polpa a maquinaria moldando,Máquina de Thermoforming da polpa do Dishware |
Linha de produção de artigos de mesa de moldagem de celulose totalmente automática de 1500 a 15000 unidades por hora
Especificações:
Tipo de modelo | TA-01 | TA-02 | TA-05 | TA-10 |
Capacidade | 1500 pcs/h | 3000 pcs/h | 7500 pcs/h | 15000pcs/h |
Requisitos do workshop | 200m2 | 300m2 | 600m2 | 1000 m2 |
Consumo de electricidade | 95 kW | 200 kW | 150 kW | 280 kW |
Instalação de eletricidade | 150 kW | 250 kW | 220 kW | 400 kW |
Consumo de material | 20 a 25 kg/h | 50 a 60 kg/h | 120 a 140 kg/h | 240 a 280 kg/h |
Consumo de água | 80 a 100 kg/h | 150 a 200 kg/h | 500 a 800 kg/h | 1000~1600 kg/h |
Exigência de trabalhador | 3 pessoas | 4 pessoas | 6 pessoas | 8 pessoas |
Requisito de contêiner para expedição | 1 x 40 ‰ HQ | 2 x 40 ‰ HQ | 4 x 40 ‰ HQ | 8 x 40 ‰ HQ |
Tipo de moldagem | Sucção a vácuo, termoformagem | Sucção a vácuo, termoformagem | Sucção a vácuo, termoformagem | Sucção a vácuo, termoformagem |
Método de secagem | Secagem em molde | Secagem em molde | Secagem em molde | Secagem em molde |
Notas:
|
Descrições:
Vantagens competitivas:
Aplicações:
Contenedor de alimentos | A louça, a louça, a caixa do almoço, a tigela... |
Artesanato | Máscara, bolas de Natal, ovos de Páscoa, boutiques... |
Produtos de cuidados médicos descartáveis | Banheira de cama, sanitário, urinário feminino... |
Embalagens de alta qualidade | Pacote de telemóvel, pacote de câmara, |
![]() |
Termos de negócio:
- Não, não. | Ponto de referência | Descrição |
1 | Condições de pagamento | 30% de adiantamento por via T/T, |
2 | Condições de entrega | FOB Guangzhou, China. |
3 | Tempo de entrega | 60 a 120 dias |
4 | Pacotes | Embalagens adequadas para transporte marítimo. |
5 | Instalação | O vendedor deve designar 2 engenheiros para instruir o comprador para a instalação, teste e treinamento. |
6 | Garantia | 12 meses após a instalação |
7 | Após o serviço |
|
8 | Validade da cotação | 90 dias após a data da oferta |
Processo de produção:
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696