Lugar de origem: | Guangzhou, China. |
Marca: | NANYA |
Certificação: | CE / ISO |
Número do modelo: | ER4000-B |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 100 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, dinheiro ou união ocidental |
Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo ano |
Nome do produto: | Ovo de papel Tray Making Machine | Capacidade: | 4000 pcs / h |
---|---|---|---|
Matéria-prima: | A papelada/recicla o papel | Outro nome: | Ovo Tray Production Line |
Garantia: | 1 ano | Voltagem: | 220V/380V |
Automação: | Automatizado | Tipo de combustível: | GNL / Gás natural / Diesel, etc. |
Destacar: | Ovo Tray Forming Machine,Ovo Tray Equipment,Ovo giratório Tray Moulded Machine |
Máquina de fabricação de bandejas de ovos de papel elétrico / linha de produção de bandejas de ovos industriais
Máquina para fazer bandejas de ovos de papelParâmetros:
Nome do produto | Máquina de moldagem de bandejas rotativas de ovos |
Tipo de modelo | ER4000-B |
Produção | 4000 pcs/h (com base em 30 bandejas de ovos embaladas, tamanho 300x300mm, peso 65g~70g) |
Requer-se um workshop | ≥ 600 m2(apenas para referência, pode ser ajustado de acordo com o tamanho real da fábrica do cliente.) |
Indústrias aplicáveis | Agricultura, indústria de cartão, indústria da impressão, indústria do papel |
Container necessário | 7 x 40 QG |
Máquina de moldagem | Tipo rotativo com 8 placas, cada uma para 4 peças/tempo |
Tamanho do secador de metal | 22x1,6x4m 6 camadas |
Combustível para secador | LPD / gás natural / diesel / vapor / madeira / carvão, etc. |
Consumo de produção:
Consumo de electricidade | ~ 160 kw/h |
Instalação de eletricidade | 250 kW |
Consumo de material | 250 a 280 kg/h |
Consumo de água | 10,0 a 1,5 toneladas/h |
Requerido operador | 4 a 5 pessoas por turno |
Escolha um dos três combustíveis | Gás natural: 70 a 80 m3/h |
GLP: 25 a 29 m3/h | |
Diesel: 62 a 70 kg/h |
Máquina para fazer bandejas de ovos de papelAplicações:
1 | 15, 20,3040 ovos embalados... ovos de codorna |
2 | 6, 10,12,15,1824 caixas de ovos... |
3 | Taça de frutas, taça de semeadura e outros produtos agrícolas |
4 | 2 ou 4 porta-copos embalados |
5 | Produtos de cuidados médicos descartáveis como colchão, almofada para doentes, urinário feminino... |
6 | Todos os tipos de embalagens industriais |
![]() |
Máquina de fabricação de bandejas de ovos de papel Detalhes
Links de vídeos do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dBXeqLyIC44&t=26s
As características mais notáveis das máquinas NANYA:
1Funcionamento estável e fiável
2Economia de energia
3. Alta eficiência
4. Produzir a bandeja de ovos de alta qualidade das normas da UE.
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696