| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Nanya |
| Certificação: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Número do modelo: | ER4000-A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | Normalmente 45-75 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, dinheiro ou união ocidental |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
| Nome do produto: | Máquina de moldagem de celulose | Capacidade: | 4000 pcs / h |
|---|---|---|---|
| Processamento de materiais: | Resíduos de papel / Resíduos de cartão / Jornal / Livro Branco | Tipo de formação: | Sucção a Vácuo |
| Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para atender ao exterior | Tensão: | 220 V - 450 V |
| Padrão: | CE/TUV/GV/ISO9001 | Aplicativos: | Bandeja do ovo, caixa do ovo, bandeja médica, craftworks |
| Destacar: | Máquina de embalagem de ovos de papel reciclado,máquina de produção de porta-copos de automação,equipamento de linha de secagem de polpa moldada |
||
Máquina de Bandeja de Ovos de Papel Reciclado para Produção de Porta-Copos
Especificações:
Tipo de Modelo | ER4000-A |
Capacidade | 4000 peças/hora |
Requisito de Oficina | 600 m2 |
Consumo de Eletricidade | ~160 kw |
Eletricidade Instalada | 250 kw |
| Matéria-prima | Papel Usado / Papelão Usado / Jornal / Papel Branco |
Consumo de Material | 250~280 kg/h |
Consumo de Água | 800~1000 kg/h |
Requisito de Trabalhador | 4~5 pessoas |
Requisito de Contêiner para Envio | 7 x 40 HQ |
Máquina de Moldagem (Tipo Rotativo) | Tipo rotativo com 8 pratos. Cada um para 4 peças / vez |
Linha de Secagem | 42x2.6x3.6 m 1-Camada |
Observações: | |
Consumo de Combustível (Um Item Selecionável)
Gás natural | 80~90 m3/h |
GLP | 28~32 m3/h |
Diesel | 68~76 kg/h |
Óleo Pesado | 70~80 kg/h |
Vapor | 1.4~1.6 ton/h |
Madeira | 280~320 kg/h |
Carvão | 180~ 210 kg/h |
Descrições:
Informações de Produção e Nossa Garantia:
Aplicações:
Bandeja de ovos | Bandeja de ovos com 20, 30, 40 unidades... bandeja de ovos de codorna |
Caixa de ovos | Caixa de ovos com 6, 10, 12, 15, 18, 24 unidades... |
Produtos Agrícolas | Bandeja de frutas, copo de mudas |
Porta-copos | Porta-copos para 2, 4 copos |
Produtos Descartáveis para Cuidados Médicos | Bandeja de urinol, almofada para doentes, urinol feminino... |
Embalagens | Forma de sapato, embalagem industrial... |
| |
Vantagens Competitivas:
Teoria de Trabalho:
Diagrama Esquemático:![]()
Termos de Negócios:
Nº. | ITEM | DESCRIÇÃO |
1 | Termos de Pagamento | 30% de pagamento inicial por T/T, |
2 | Termos de Entrega | FOB Guangzhou, China. |
3 | Prazo de Entrega | 45-75 dias |
4 | Embalagens | Embalagens adequadas para transporte marítimo. |
5 | Instalação | O vendedor deve designar 2 engenheiros para instruir o comprador na instalação, teste e treinamento. |
6 | Garantia | 12 meses após a instalação |
7 | Pós-serviço |
|
8 | Validade da Cotação | 90 dias após a data da oferta |
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Jiang
Telefone: +8613422106696